Direkt zum Seiteninhalt...
Maße und Daten
| Gewichtszulassung | 50 kg |
| Maximale Benutzergröße | ca. 120 cm |
| Rahmenbreite | 32 bis 40 cm |
| Radgrößen | 22“ – 28“ |
![[mehr]](fileadmin/templates/images/bg_button_next.jpg)
Maße und Daten
| Größe II |
| Gewichtszulassung | 60 kg |
| Maximale Benutzergröße | ca. 140 cm |
| Rahmenbreite | 40 bis 48 cm |
| Radgrößen | 28“ und 32“ |
Größe III |
| Gewichtszulassung | 75 kg |
| Maximale Benutzergröße | ca. 160 cm |
| Rahmenbreite | 48 bis 52 cm |
| Radgrößen | 32“ und 36“ |
![[mehr]](fileadmin/templates/images/bg_button_next.jpg)